歡迎您,來到淮安科昊自動化儀表有限公司!
儀表選型(渦街流量傳感器)是儀表應(yīng)用中非常重用的工作,儀表選型的正確與否將直接影響到儀表是否能夠正常運行.因此用戶和設(shè)計單位在選用本公司產(chǎn)品時,請仔細閱讀本節(jié)資料,認真核對流體的工藝參數(shù)并隨時可與我公司的銷售或部門,以確保選型正確。
確定渦街流量計流量范圍和儀表口徑的基本步驟:
一、明確以下工作參數(shù)。
(1)被測介質(zhì)的名稱、組份
(2)工作狀態(tài)的小、常用、大流量
(3)介質(zhì)的低、常用、高壓力和溫度
(4)工作狀態(tài)下介質(zhì)的粘度
二、渦街流量儀表測量的是介質(zhì)的工作狀態(tài)體積流量,因此應(yīng)先根據(jù)工藝參數(shù)求出介質(zhì)的工作狀態(tài)體積流量
三、儀表下限流量的確定。渦街流量儀表的上限適用流量一般可不計算,渦街流量儀表口徑的選擇主要是對流量下限的計算。下限流量的計算應(yīng)該滿足兩個條件:小雷諾數(shù)不應(yīng)低于界限雷諾數(shù)(Re=2×104);對于應(yīng)力式渦街流量儀表在下限流量時產(chǎn)生的旋渦強度應(yīng)大于傳感器旋渦強度的允許值(旋渦強度與升力ρv2 成比例關(guān)系)。
參比條件下渦街流量傳感器工況流量范圍表
儀表口徑 (mm) | 液體 | 氣體 | ||
測量范圍 (m3/h) | 輸出頻率范圍 (Hz) | 測量范圍 (m3/h) | 輸出頻率范圍 (Hz) | |
20 | 0.7~7 | 26~260 | 6~30 | 226~1130 |
25 | 1~10 | 21~210
| 8.8~55 | 190~1140 |
32 | 1.5~15 | 15~150
| 15~140 | 150~1395 |
40 | 2.5~25 | 13~130 | 20~200 | 126~1036 |
50 | 3.5~45 | 9~119 | 35~350 | 93~930 |
65 | 5.5~75 | 6.7~91 | 50~500 | 73~730 |
80 | 8.5~110 | 5.3~68 | 70~700 | 53~530 |
100 | 16~180 | 5.2~58 | 130~1300 | 42~420 |
125 | 25~270 | 4.3-49 | 220~2200 | 38~380 |
150 | 35~350 | 3.3~33 | 350~3500 | 33~330 |
200 | 65~650 | 2.6~26 | 550~5500 | 22~220 |
250 | 95~950 | 1.9~19 | 850~8500 | 18~180 |
300 | 150~1500 | 1.8~18 | 1350~13500 | 16~160 |
(300) | 150~1500 | 5.5~87
| 1560~15600 | 85~880 |
(400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27000 | 85~880 |
(500) | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 |
(600) | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 |
(800) | 750~10000 | 5.7~88 | 11000~110000 | 85~880 |
(1000) | 1200~17000 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 |
>(1000) | 協(xié)議 |
| 協(xié)議 |
|
注:表中(300)~(1000)口徑為插入式